Минимальный
предваряющая информация
Минимальный размер оплаты труда в России с 1 сентября 2007 года равен 2300 рублей, а с 1 января 2009 года – 4330 рублей.
С апреля 2007 года субъектам Российской Федерации разрешено устанавливать региональные минимумы заработной платы с учетом собственных экономических возможностей.
Региональные минимумы устанавливаются через региональные соглашения о минимальной заработной плате, а также правовыми актами глав исполнительной власти субъектов Федерации либо региональными законами. Они могут распространяться на работников всех отраслей, либо на работников внебюджетной сферы.
В течение года минимальная заработная плата (МЗП) может индексироваться на индекс потребительских цен.
В представленной ниже таблице указана минимальная заработная плата (МЗП) в субъектах Российской Федерации, дата, с которой вводится указанный уровень минимальной заработной платы, а также прожиточный минимум в регионе за II квартал 2008 года. Если МЗП соответствует уровню прожиточного минимума (ПМ), то в таблице указано МЗП=ПМ.
Прожиточный минимум в регионе рассчитывается ежеквартально на основе потребительской корзины, содержащей минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, и включает обязательные платежи и сборы.
| Субъекты РФ | минимальная заработная плата (МЗП) | дата | прожиточный минимум (ПМ) II квартал 2008 года | |
|---|---|---|---|---|
| Subjects of the Russian Federation | minimum wage (МЗП) | date | living wage (ПМ) II quarter of 2008 | |
| Российская Федерация | Russian Federation | 2300 | 09-01-2007 | 5024 |
| Белгородская область | Belgorod region | МЗП=ПМ | 01-01-2008 | 4095 |
| Брянская область | Bryansk region | МЗП=ПМ | 01-01-2008 | 4212 |
| Владимирская область | Vladimir region | 2500 | 01-01-2008 | 4871 |
| Воронежская область | Voronezh region | МЗП=ПМ | 01-01-2007 | 4394 |
| Ивановская область | Ivanovo region | МЗП=ПМ | 4603 | |
| Калужская область | Kaluga region | МЗП=ПМ | 09-01-2007 | 4478 |
| Костромская область | Kostroma region | МЗП=ПМ | 03-01-2008 | 4541 |
| Курская область | Kursk region | МЗП = ПМ | 01-01-2008 | 4117 |
| Липецкая область | Lipetsk region | 2300 | 09-01-2007 | 4165 |
| Московская область | Moscow region | 6000 | 05-01-2008 | 5744 |
| Орловская область | Oryol region | 3200 | 08-01-2008 | 3980 |
| Рязанская область | Ryazan region | 2530 | 01-01-2008 | 4725 |
| Смоленская область | Smolensk region | 2600 | 02-01-2008 | 4695 |
| Тамбовская область | Tambov region | 3265 | 03-01-2008 | 3689 |
| Тверская область | Tver region | МЗП=ПМ | 01-01-2008 | 4861 |
| Тульская область | Tula region | МЗП=ПМ | 4715 | |
| Ярославская область | Yaroslavl region | МЗП = ПМ | 5059 | |
| г. Москва | Moscow | 7500 | 09-01-2008 | 7518 |
| Республика Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша), | Republic of Karelia (White Sea, Kalevalsky, Kemsky, Louhsky areas, Kostomuksha town) | 4900 | 03-01-2008 | 5802 |
| в остальных районах | in the rest of the | 3640 | 03-01-2008 | 5802 |
| Республика Коми | Komi Republic | 2300 | 09-01-2007 | 6585 |
| Архангельская область | Arkhangelsk region | 2720 | 03-06-2008 | 5922 |
| Вологодская область | Vologda region | 3300 | 11-08-2007 | 5193 |
| Калининградская область | Kaliningrad region | 5000 | 01-01-2008 | 5141 |
| Санкт-Петербург | St. Petersburg | МЗП=1,3 ПМ | 01-01-2008 | 5116 |
| Ленинградская область | Leningrad region | 4200 | 04-01-2008 | 4346 |
| Мурманская область | Murmansk region | 5000 | 01-01-2008 | 6960 |
| Новгородская область | Novgorod region | 2300 | 09-01-2007 | 4981 |
| Псковская область | Pskov region | 2300 | 09-01-2007 | 4499 |
| Республика Адыгея | The Republic of Adygeya | 2300 | 09-01-2007 | 4300 |
| Республика Дагестан | Dagestan Republic | 2300 | 09-01-2007 | 3722 |
| Республика Ингушетия | Republic of Ingushetia | 2300 | 09-01-2007 | 4288 |
| Кабардино-Балкарская Республика | Kabardino-Balkar Republic | 2300 | 09-01-2007 | 3685 |
| Республика Калмыкия | Republic of Kalmykia | 2300 | 09-01-2007 | 3960 |
| Карачаево-Черкесская Республика | Karachaevo-Cherkessia Republic | 2300 | 09-01-2007 | 3966 |
| Республика Северная Осетия-Алания | Republic of North Ossetia-Alania | 2300 | 09-01-2007 | 3784 |
| Чеченская Республика | Chechen Republic | 2300 | 09-01-2007 | 4324 |
| Краснодарский край | Krasnodar Territory | МЗП=ПМ | 03.26.2008 | 4681 |
| Ставропольский край | Stavropol Territory | 2300 | 09-01-2007 | 4572 |
| Астраханская область | Astrakhan region | 2300 | 09-01-2007 | 4587 |
| Волгоградская область | Volgograd region | 2760 | 12-01-2007 | 4643 |
| Ростовская область | Rostov region | МЗП=1,1 ПМ | 04-02-2008 | 4597 |
| Республика Башкортостан | The Republic of Bashkortostan | 3500 | 07-01-2008 | 4095 |
| Республика Марий Эл | Republic of Mari El | 3295 | 10-01-2007 | 4122 |
| Республика Мордовия | The Republic of Mordovia | 2625 | 07-01-2008 | 4041 |
| Республика Татарстан | The Republic of Tatarstan | 3000 | 11-01-2007 | 4229 |
| Удмуртская Республика | Udmurt Republic | МЗП = ПМ | 06-01-2006 | 4360 |
| Чувашская Республика | Chuvash Republic | 3295 | 09-01-2007 | 4279 |
| Пермский край | Perm Territory | 2300 | 09-01-2007 | 5432 |
| Кировская область | Kirov region | 2300 | 09-01-2007 | 4687 |
| Нижегородская область | Nizhni Novgorod region | 2300 | 09-01-2007 | 5067 |
| Оренбургская область | Orenburg region | 2500 | 01-01-2008 | 4335 |
| Пензенская область | Penza region | МЗП=ПМ | 09-01-2007 | 4383 |
| Самарская область | Samara region | 2300 | 09-01-2007 | 5516 |
| Саратовская область | Saratov region | 3000 | 09-01-2008 | 4598 |
| Ульяновская область | Ulyanovsk region | 2300 | 09-01-2007 | 4367 |
| Курганская область | Kurgan region | МЗП=0,8 ПМ | 06-01-2008 | 4635 |
| МЗП=ПМ | 12-01-2008 | 4635 | ||
| Свердловская область | Sverdlovsk region | 3500 | 10-01-2008 | 4911 |
| Тюменская область | Tyumen region | 3900 | 10-01-2008 | 4714 |
| Челябинская область | Chelyabinsk region | МЗП=0,9 ПМ | 4706 | |
| Ханты-Мансийский авт. округ - Югра | Khanty-Mansi zone. District - Yugra | 6300 | 01-01-2008 | 7676 |
| Республика Алтай | Altai Republic | 2300 | 09-01-2007 | 5981 |
| Республика Бурятия | Buryatia Republic | 3000 | 10-01-2007 | 5010 |
| Республика Тыва | The Republic of Tuva | 2300 | 09-01-2007 | 4942 |
| Республика Хакасия | The Republic of Khakassia | 2500 | 01-01-2008 | 4720 |
| Алтайский край | Altai Territory | 4500 | 03.13.2008 | 4486 |
| для АПК, торговли, транспорта | for AIC, trade, transport | 3500 | 03.13.2008 | 4486 |
| Красноярский край | Krasnoyarsky Territory | 5569 | ||
| г. Норильск | Norilsk town | 5688 | 09-01-2008 | |
| Cеверо-Енисейский район | Severo-Yenisei area | 5031 | 09-01-2008 | |
| в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе | in the Taimyr Dolgan-Nenets metro area | 5688 | 09-01-2008 | |
| в Туруханском районе - севернее рек Нижняя Тунгуска и Турухан | Turuhanskom in the area - north of Lower Tunguska rivers and Turuhan | 5250 | 09-01-2008 | |
| южнее рек Нижняя Тунгуска и Турухан | Lower Tunguska River south and Turuhan | 4594 | 09-01-2008 | |
| в Эвенкийском муниципальном районе - севернее параллели 630 северной широты | in the Evenki Autonomous Area - north of latitude 630 north latitude | 5250 | 09-01-2008 | |
| южнее параллели 63о северной широты | south of latitude 63o north latitude | 5031 | 09-01-2008 | |
| в г. Енисейске | Eniseysk town | 3938 | 09-01-2008 | |
| в г. Лесосибирске | Lesosibirsk town | 3938 | 09-01-2008 | |
| в Богучанском районе | Boguchanskom in the area | 3938 | 09-01-2008 | |
| в Енисейском районе | Eniseyskom in the area | 3938 | 09-01-2008 | |
| в Кежемском районе | Kezhemskom in the area | 4594 | 09-01-2008 | |
| в Мотыгинском районе | Motyginskom in the area | 3938 | 09-01-2008 | |
| Для организаций расположенных в остальных муниципальных образованиях края | For organizations located in other municipalities edge | 3500 | 09-01-2008 | |
| Кемеровская область | Kemerovo region | МЗП=1,5 ПМ | 04.20.2008 | 4299 |
| Новосибирская область | Novosibirsk region | МЗП =ПМ | 01-01-2008 | 5247 |
| для с/х | for agriculture | 2300 | 01-01-2008 | |
| Иркутская область | Irkutsk region | 3500 | 07-01-2008 | 4877 |
| Омская область | Omsk region | 2300 | 09-01-2007 | 4801 |
| Томская область | Tomsk region | МЗП=ПМ | 09-01-2007 | 5128 |
| Читинская область | Chita region | 2300 | 09-01-2007 | … |
| Камчатский край | Kamchatka Territory | 2300 | 09-01-2007 | 9852 |
| Приморский край | Primorsky Territory | МЗП=0,7 ПМ | 01-01-2008 | 6256 |
| Хабаровский край | Khabarovsk Territory | 5629 | 10-01-2008 | 7301 |
| Амурская область | Amur region | 5357 | 10-01-2008 | 6010 |
| Магаданская область | Magadan region | 4330 | 09-01-2008 | 7603 |
| Сахалинская область | Sakhalin region | МЗП=ПМ | 01-01-2008 | 7546 |
| Республика Саха (Якутия) | The Republic of Sakha (Yakutia) | 3500 | 09-01-2007 | 7894 |
| Еврейская авт. область | Jewish zone. area | МЗП=0,7 ПМ | 01-01-2006 | 5763 |



