Минимальный
предваряющая информация
Минимальный размер оплаты труда в России с 1 сентября 2007 года равен 2300 рублей.
С апреля 2007 года субъектам Российской Федерации разрешено устанавливать региональные минимумы заработной платы с учетом собственных экономических возможностей.
Региональные минимумы устанавливаются через региональные соглашения о минимальной заработной плате, а также правовыми актами глав исполнительной власти субъектов Федерации либо региональными законами. Они могут распространяться на работников всех отраслей, либо на работников внебюджетной сферы.
В течение года минимальная заработная плата (МЗП) может индексироваться на индекс потребительских цен.
В представленной ниже таблице указана минимальная заработная плата (МЗП) в субъектах Российской Федерации, дата, с которой вводится указанный уровень минимальной заработной платы, а также прожиточный минимум в регионе за I квартал 2008 года. Если МЗП соответствует уровню прожиточного минимума (ПМ), то в таблице указано МЗП=ПМ.
Прожиточный минимум в регионе рассчитывается ежеквартально на основе потребительской корзины, содержащей минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, и включает обязательные платежи и сборы.
| Субъекты РФ | минимальная заработная плата (МЗП) | дата | прожиточный минимум (ПМ) II квартал 2008 года | |
| Subjects of the Russian Federation | minimum wage (МЗП) | date | living wage (ПМ) II quarter of 2008 | |
| Российская Федерация | Russian Federation | 2300 | 9-1-2007 | 5024 |
| Белгородская область | Belgorod region | МЗП=ПМ | 1-1-2008 | 4095 |
| Брянская область | Bryansk region | МЗП=ПМ | 1-1-2008 | 4212 |
| Владимирская область | Vladimir Region | 2500 | 1-1-2008 | 4871 |
| 3500 | 1-1-2009 | |||
| Воронежская область | Voronezh region | МЗП=ПМ | 1-1-2007 | 4394 |
| Ивановская область | Ivanovo region | МЗП=ПМ | 4603 | |
| Калужская область | Kaluga Region | МЗП=ПМ | 9-1-2007 | 4478 |
| Костромская область | Kostroma region | МЗП=ПМ | 3-1-2008 | 4541 |
| Курская область | Kursk region | МЗП = ПМ | 1-1-2008 | 4117 |
| Липецкая область | Lipetsk Region | 2300 | 9-1-2007 | 4165 |
| Московская область | Moscow Region | 6000 | 5-1-2008 | 5744 |
| Орловская область | Oryol Region | 3200 | 8-1-2008 | 3980 |
| Рязанская область | Ryazan Region | 2530 | 1-1-2008 | 4725 |
| Смоленская область | Smolensk region | 2600 | 2-1-2008 | 4695 |
| Тамбовская область | Tambov Region | 3265 | 3-1-2008 | 3689 |
| Тверская область | Tver Region | МЗП=ПМ | 1-1-2008 | 4861 |
| Тульская область | Tula Region | МЗП=ПМ | 4715 | |
| Ярославская область | Yaroslavl Region | МЗП = ПМ | 5059 | |
| г. Москва | Moscow | 6800 | 5-1-2008 | 7518 |
| 7500 | 9-1-2008 | |||
| Республика Карелия Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша), | Republic of Karelia White Sea, Kalevalsky, Kemsky, Louhsky areas Kostomuksha) | 4900 | 3-1-2008 | 5802 |
| в остальных районах | in the rest of the | 3640 | ||
| Республика Коми | Komi Republic | 2300 | 6585 | |
| Архангельская область | Arkhangelsk Region | 2720 | 5922 | |
| Вологодская область | Vologda Region | 3300 | 11-8-2007 | 5193 |
| Калининградская область | Kaliningrad region | 5000 | 1-1-2008 | 5141 |
| Санкт-Петербург | St. Petersburg | МЗП=1,3 ПМ | 1-1-2008 | 5116 |
| Ленинградская область | Leningrad Region | 4200 | 4-1-2008 | 4346 |
| Мурманская область | Murmansk Region | 5000 | 1-1-2008 | 6960 |
| Новгородская область | Novgorod Region | 2300 | 9-1-2007 | 4981 |
| Псковская область | Pskov Region | 2300 | 9-1-2007 | 4499 |
| Республика Адыгея | The Republic of Adygeya | 2300 | 9-1-2007 | 4300 |
| Республика Дагестан | Dagestan Republic | 2300 | 9-1-2007 | 3722 |
| Республика Ингушетия | Republic of Ingushetia | 2300 | 9-1-2007 | 4288 |
| Кабардино-Балкарская Республика | Kabardino-Balkar Republic | 2300 | 9-1-2007 | 3685 |
| Республика Калмыкия | Republic of Kalmykia | 2300 | 9-1-2007 | 3960 |
| Карачаево-Черкесская Республика | Karachay-Cherkessia Republic | 2300 | 9-1-2007 | 3966 |
| Республика Северная Осетия-Алания | Republic of North Ossetia-Alania | 2300 | 9-1-2007 | 3784 |
| Чеченская Республика | Chechen Republic | 2300 | 9-1-2007 | 4324 |
| Краснодарский край | Krasnodar Region | МЗП=ПМ | 3-26-2008 | 4681 |
| Ставропольский край | Stavropol Territory | 2300 | 9-1-2007 | 4572 |
| Астраханская область | Astrakhan region | 2300 | 9-1-2007 | 4587 |
| Волгоградская область | Volgograd Region | 2760 | 12-1-2007 | 4643 |
| Ростовская область | Rostov Region | МЗП=1,1 ПМ | 4-2-2008 | 4597 |
| Республика Башкортостан | The Republic of Bashkortostan | 3500 | 7-1-2008 | 4095 |
| Республика Марий Эл | Republic of Mari El | 3295 | 10-1-2007 | 4122 |
| Республика Мордовия | The Republic of Mordovia | 2625 | 7-1-2008 | 4041 |
| Республика Татарстан | The Republic of Tatarstan | 3000 | 11-1-2007 | 4229 |
| Удмуртская Республика | Udmurt Republic | МЗП = ПМ | 6-1-2006 | 4360 |
| Чувашская Республика | Chuvash Republic | 3295 | 9-1-2007 | 4279 |
| Пермский край | Perm Region | 2300 | 9-1-2007 | 5432 |
| Кировская область | Kirov region | 2300 | 9-1-2007 | 4687 |
| Нижегородская область | Nizhni Novgorod Region | 2300 | 9-1-2007 | 5067 |
| 4000 | 1-1-2009 | |||
| Оренбургская область | Orenburg region | 2500 | 1-1-2008 | 4335 |
| Пензенская область | Penza Region | МЗП=ПМ | 9-1-2007 | 4383 |
| Самарская область | Samara Region | 2300 | 9-1-2007 | 5516 |
| Саратовская область | Saratov Region | 3000 | 9-1-2008 | 4598 |
| Ульяновская область | Ulyanovsk Oblast | 2300 | 9-1-2007 | 4367 |
| Курганская область | Kurgan Region | МЗП=0,8 ПМ | 6-1-2008 | 4635 |
| МЗП=ПМ | 12-1-2008 | |||
| Свердловская область | Sverdlovsk region | 2900 | 10-1-2007 | 4911 |
| 3100 | 7-1-2008 | |||
| 3500 | 10-1-2008 | |||
| Тюменская область | Tyumen Region | 3300 | 1-1-2008 | 4714 |
| 3600 | 7-1-2008 | |||
| 3900 | 10-1-2008 | |||
| Челябинская область | Chelyabinsk region | МЗП=0,9 ПМ | 4706 | |
| Ханты-Мансийский авт. Округ - Югра | Khanty-Mansi zone. District - Yugra | 6300 | 1-1-2008 | 7676 |
| Республика Алтай | Altai Republic | 2300 | 9-1-2007 | 5981 |
| Республика Бурятия | Buryatia Republic | 3000 | 10-1-2007 | 5010 |
| Республика Тыва | The Republic of Tuva | 2300 | 9-1-2007 | 4942 |
| Республика Хакасия | The Republic of Khakassia | 2500 | 1-1-2008 | 4720 |
| Алтайский край для АПК, торговли, транспорта | Altai territory for AIC, trade, transport | 4500 | 3-13-2008 | 4486 |
| 3500 | ||||
| Красноярский край | Krasnoyarsk Krai | 5569 | ||
| г. Норильск | Norilsk town | 4875 | 1-1-2008 | |
| 5688 | 9-1-2008 | |||
| Cеверо-Енисейский район | Cevero-Yenisei area | 4313 | 1-1-2008 | |
| 5031 | 7-1-2008 | |||
| в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе | in the Taimyr Dolgan-Nenets metro area | 4875 | 1-1-2008 | |
| 5688 | 7-1-2008 | |||
| в Туруханском районе - севернее рек Нижняя Тунгуска и Турухан | Turuhanskom in the area - north of Lower Tunguska rivers and Turuhan | 4500 | 1-1-2008 | |
| 5250 | 7-1-2008 | |||
| южнее рек Нижняя Тунгуска и Турухан | Lower Tunguska River south and Turuhan | 3938 | 1-1-2008 | |
| 4594 | 7-1-2008 | |||
| в Эвенкийском муниципальном районе - севернее параллели 63 северной широты | in the Evenki Autonomous Area - north of latitude 63 north latitude | 4500 | 1-1-2008 | |
| 5250 | 7-1-2008 | |||
| южнее параллели 63о северной широты | south of latitude 63o north latitude | 4313 | 1-1-2008 | |
| 5031 | 7-1-2008 | |||
| в г. Енисейске | in Eniseyske | 3375 | 1-1-2008 | |
| 3938 | 7-1-2008 | |||
| в г. Лесосибирске | in Lesosibirske | 3375 | 1-1-2008 | |
| 3938 | 7-1-2008 | |||
| в Богучанском районе | Boguchanskom in the area | 3375 | 1-1-2008 | |
| 3938 | 7-1-2008 | |||
| в Енисейском районе | Eniseyskom in the area | 3375 | 1-1-2008 | |
| 3938 | 7-1-2008 | |||
| в Кежемском районе | Kezhemskom in the area | 3938 | 1-1-2008 | |
| 4594 | 7-1-2008 | |||
| в Кежемском районе | Kezhemskom in the area | 3938 | 1-1-2008 | |
| 4594 | ||||
| в Мотыгинском районе | Motyginskom in the area | 3375 | 1-1-2008 | |
| 3938 | 7-1-2008 | |||
| Для организаций расположенных в остальных муниципальных образованиях края размер МЗП | For organizations located in other municipalities edge of the size of MZP | 3000 | 1-1-2008 | |
| 3500 | 7-1-2008 | |||
| Кемеровская область | Kemerovo Region | МЗП=1,5 ПМ | 4-20-2007 | 4299 |
| Новосибирская область | Novosibirsk Region | МЗП =ПМ | 1-1-2008 | 5247 |
| для с/х | P / x | 2300 | ||
| Иркутская область | Irkutsk Region | 3000 | 1-1-2008 | 4877 |
| 3500 | 7-1-2008 | |||
| Омская область | Omsk Region | 2300 | 9-1-2007 | 4801 |
| Томская область | Tomsk Oblast | МЗП=ПМ | 9-1-2007 | 5128 |
| Читинская область | Chita Region | 2300 | 9-1-2007 | … |
| 2300 | 9-1-2007 | 9852 | ||
| Приморский край | Primorsky Krai | МЗП=0,7 ПМ | 1-1-2008 | 6256 |
| 2300 | 9-1-2007 | 5357 | ||
| Хабаровский край | Khabarovsk Territory | 4102 | 7-1-2008 | 7301 |
| 5629 | 10-1-2008 | |||
| Магаданская область | Magadan Region | 4000 | 2-1-2008 | 7603 |
| Сахалинская область | Sakhalin Region | МЗП=ПМ | 1-1-2008 | 7546 |
| Республика Саха (Якутия) | The Republic of Sakha (Yakutia) | 3500 | 9-1-2007 | 7894 |
| Еврейская авт. область | Jewish zone. area | 2300 | 9-1-2007 | 5763 |


